BT2B 332504/HA2

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2050 kN |
estática | C0 | 4750 kN |
Designação | ||
BT2B 332504/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 300,038 mm | |
D | 422,275 mm | |
T | 174,625 mm | |
Ca | 136,525 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 400 kN | |
Massa | ||
71,5 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2050 kN |
estática | C0 | 4750 kN |
Designação | ||
BT2B 332504/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 300,038 mm | |
D | 422,275 mm | |
T | 174,625 mm | |
Ca | 136,525 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 400 kN | |
Massa | ||
71,5 kg |